Ranking List Standard
| Pos | Nome | Cat | Circolo | Punti |
1![]() | Crivelli Visconti Uberto | Yacht Club Punta Ala | 5.187 | |
2![]() | De Paoli Carlo | Circolo Dellavela(Muggia) | 5.088 | |
3![]() | Gallo Marco | C.C."Irno"-Sez.V. | 5.085 | |
4![]() | Nassini Luca | C.V.Gargnano S.C.R.L. | 5.022 | |
5![]() | Pelosini Tommaso | Circolo Naut.Foce Cecina | 4.886 | |
6![]() | Bottoli Giacomo | Centro Interforze Vela Marina Militare | 4.794 | |
7![]() | Cerni Pietro | S.V.Di Barcola-Grignano | 4.742 | |
8![]() | Strazzera Enrico | Yacht Club Cagliari | 4.724 | |
9![]() | Regolo Michele | Sez.Vela Guardiadifinanza | 4.721 | |
10![]() | Crollalanza Andrea | Ass.Velica Di Bracciano | 4.709 | |
11![]() | Collura Pierre Angelo | C.V.Torbole S.C.R.L. | 4.588 | |
12![]() | Bignoli Boris | U21 | Circolo Canottieri Aniene | 4.544 |
13![]() | Ostuni Giancarlo | U21 | Gruppo Vela Lni Monopoli | 4.526 |
14![]() | Vitulano Pasquale | C.C."Irno"-Sez.V. | 4.476 | |
15![]() | Baruzzi Marco | C.V.Toscolano Maderno | 4.448 | |
16![]() | Bressan Federico | C.N.Amici Della V.Cervia | 4.369 | |
17![]() | Benamati Giovanni | U21 | Fraglia Della V.Malcesine | 4.316 |
18![]() | Mancinelli Marco | U21 | C.N.Numana "S.Massaccesi" | 4.280 |
19![]() | Marrai Francesco | U19 | Circolo Nautico Livorno | 4.114 |
20![]() | Migliaccio Lorenzo | APP | C.D.Remo E D.V."Italia" | 4.104 |
21![]() | Raeli Marco | U19 | Gruppo Vela Lni Monopoli | 4.096 |
22![]() | Silvestri Gaspare | APP | Yacht Club C. Savoia | 4.062 |
23![]() | De Michele Federico | U19 | Gruppo Vela Lni Monopoli | 3.924 |
24![]() | Bondi' David | U21 | Ass.Velica Di Bracciano | 3.920 |
25![]() | Vallesi Claudio | C.V.Portocivitanova | 3.877 | |
26![]() | Vitulano Christian | U21 | C.C."Irno"-Sez.V. | 3.748 |
27![]() | Spadoni Alessio | Circolo Dellavela(Muggia) | 3.678 | |
28![]() | Pellis Marco | U21 | S.V.Di Barcola-Grignano | 3.513 |
29![]() | Mantovani Damiano | Fraglia Della V.Malcesine | 3.486 | |
30![]() | De Luca Umberto | U19 | Fraglia Della Vela | 3.463 |


